Technische Daten
permaster® sanus Carbonblockfilter
Laut DIN 1988 muss die Filterkerze nach 6 Monaten aus hygienischen Gründen ausgewechselt werden.
| Typ: | PT-FC 25 |
|---|
| Anschlußgewinde d1 DN | 25 |
| Anschlußgewinde d1 Zoll | 1 |
| max. Durchfluss in m3/h (Δp = 2 bar) | 2,6 |
| Filterfeinheit in µm | 20 |
| max. Betriebsdruck in bar | 10 |
| max. Wassertemperatur in °C | 20 |
| Abmessung b1 in mm | 110 |
| Abmessung b2 in mm | 206 |
| Abmessung h1 in mm | 577 |
| Abmessung h2 in mm | 620 |
| Abmessung t in mm | 199 |
| Filterkapazität im m3 | 100* |
| Filterkerzen Typ | FC-K 25 |
| * | max. Filterkapazität ist abhängig von der anzutreffenden Trinkwasserqualität |
Zurück