Technische Daten
permasoft 18000
Patentierte Entmineralisierungseinheit für Heizungsfüllwasser entsprechend der VDI-Richtlinie 2035. Durch eine Mischung ausgewählter Ionenaustauscherharze und eines pH-Stabilisators wird das Wasser weitgehend entmineralisiert und gleichzeitig auf pH-Werte zwischen 8,2 und 10 (bei permasoft ALU zwischen 8,2 und 8,5) alkalisiert, wobei die Härte auf weniger als 0,5° d reduziert wird. Da auch die korrosiven Ionen wie Chlorid und Sulfat entfernt werden, ist ein dauerhafterter Korrosionsschutz auch ohne chemische Inhibitoren wie z. B. Molybdat gegeben. Gleichzeitig senkt permasoft – im Gegensatz zur konventionellen Enthärtung – die Leitfähigkeit des Wassers ab.
Die VDI-Richtlinie 2035 gilt seit Dezember 2005 als Stand der Technik und hat Eingang in die Garantiebestimmungen der Hersteller gefunden. Eine Dimensionierungshilfe für permasoft finden Sie unter:
www.perma-trade.de/permasoft| Typ: | permasoft 18000* | permasoft 18000 Alu | permasoft 18000 NF** |
|---|
| Anschlussgewinde d1 DN | 20 | 20 | 20 |
| Anschlussgewinde d1 Zoll | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Max. Durchfluss in L/Min. | 20 | 20 | 20 |
| Max. Betriebstemperatur in °C | 50 | 50 | 50 |
| Vordruck Pmax in bar | 6
| 6
| 6 |
| Abmessungen b1 in mm | 980 | 980 | 980 |
| Abmessungen D in mm | 135 | 135 | 135 |
| Kapazität in °dH x Liter | 18000 | 18000 | 18000 |
| Gewicht in kg | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| * | nicht für Aluminium-Wärmetauscher geeignet. Hierfür ist die Version PT-PS 5000 ALU bzw. PT-PS 18000 ALU erhältlich. |
| ** | Version ohne pH-Stabilisator für das Nachfüllen von bestehenden Heizungsanlagen. |
Zurück