Technische Daten
pH-Stabilisatoreinheit
PT-PH 1000 /PT-PH 2000 ist eine pH-Stabilisatoreinheit im Einwegbetrieb zur Alkalisierung von Heizungswasser auf pH-Werte zwischen 8,2 und 9,5 gemäß der VDI-Richtlinie 2035, Teil 2.
Für Heizungsanlagen aus Stahl oder Kupfer.
Geeignet für enthärtetes oder entsalztes Heizungsfüllwasser als auch für Regenwasser.
Die pH-Stabilisatoreinheit muss mit mindestens 200 L Heizungsfüllwasser durchströmt werden.
| Typ: | PT-PH 1000 | PT-PH 1000 |
|---|
| Anschulssgewinde d1 DN | 20 | 20 |
| Anschulssgewinde d1 Zoll | 3/4 | 3/4 |
| Max. Druchfluss in L/Min. | 15 | 15 |
| Max. Betriebstemperatur in °C | 60 | 60 |
| Vordruck Pmax in bar | 6
| 6
|
| Abmessungen b1 in mm | 168 | 168 |
| Abmessungen D in mm | 125 | 125 |
| Kapazität in Liter | 1000 | 2000 |
| Gewicht in kg | 0,5 | 0,5 |
Zurück