Technische Daten
permasolvent primus Kalkschutzsystem
Wasserbehandlung ohne chemische Zusätze mit DVGW-Prüfzeichen zur Kalksteinverminderung ab Härtebereich 2 ( > 7 ° d). Auch geeignet für Warmwasserbereiter mit hoher Heizflächenbelastung (> 3 W/cm2) sowie Solaranlagen und Plattenwärmetauscher.
| Wassertemperatur: | max. 30 oC |
| Boilertemperatur: | max. 80 °C |
| Vordruck: | max. 10 bar |
| Umgebungstemperatur: | max. 40 °C |
| Netzanschluss: | 230 V / 50 Hz |
| Schutzart: | IP 41 |
| Kapazität je Wirkeinheit | ca. 570 +/- 30 m³ bzw. maximal 5 Jahre |
| Typ: | PT-P 40/3 |
|---|
| Anschlussgewinde d1 DN | 40 |
| Anschlussgewinde d1 Zoll | 1 1/2 IG |
| minimaler Durchfluss in L/min | 12 |
| Maximaler Durchfluss in L/min | 200 |
| Maximaler Durchfluss in m³/h | 12 |
| Druckverlust bei max. Durchfluss in bar | 0,3 |
| Leistungsaufnahme im W | 120 |
| Stand-by in W | 15 |
| Abmessung b1 in mm | 788 |
| Abmessung b2 in mm | 828 |
| Abmessung h2 in mm | 1230 |
| Abmessung t in mm | 705 |
| Gewicht in kg | 95 |
| Dimensionierungsvorschlag in Wohneinheiten ** | 31 bis 80 |
**
bei Installation im zentralen Kaltwasserzulauf (siehe Einbauskizze)Zurück